<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОГ 321</title>
	<atom:link href="http://blog.lab321.ru/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lab321.ru</link>
	<description>креативность и технологии</description>
	<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:50:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Team NetApp получила wildcard на гранд тур Giro d’Italia</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/team-netapp-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-wildcard-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%82%d1%83%d1%80-giro-d%e2%80%99italia/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/team-netapp-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-wildcard-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%82%d1%83%d1%80-giro-d%e2%80%99italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Впервые велокоманда &#8220;Team NetApp&#8221; выступит на гранд туре Giro d&#8217;Italia. Многодневная гонка стартует 5 мая 2012.
Team NetApp gets a wildcard for the Giro d’Italia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Впервые велокоманда &#8220;Team NetApp&#8221; выступит на гранд туре Giro d&#8217;Italia. Многодневная гонка стартует 5 мая 2012.</p>
<p><a href='http://www.teamnetapp.com/en/news/detailview/news/team-netapp-gets-a-wildcard-for-the-giro-ditalia/'>Team NetApp gets a wildcard for the Giro d’Italia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/team-netapp-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-wildcard-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%82%d1%83%d1%80-giro-d%e2%80%99italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ноябрь 2011 года стал 321-м месяцем глобального потепления</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-321-%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-321-%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sks</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[321]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-321-%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Мониторинг Национальной метеослужбы США показывает, что совокупная глобальная температура суши и океана в ноябре 2011 года составила 13,35° С, что на 0,45° выше средней за XX век, и стала 12-й в климатическом ряду (погрешность измерения +/-0,07°). Отдельно глобальная температура земной поверхности составила 5,9° и оказалась на 0,61° выше нормы, став 16-й в истории. Теплее обычного ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мониторинг Национальной метеослужбы США показывает, что совокупная глобальная температура суши и океана в ноябре 2011 года составила 13,35° С, что на 0,45° выше средней за XX век, и стала 12-й в климатическом ряду (погрешность измерения +/-0,07°). Отдельно глобальная температура земной поверхности составила 5,9° и оказалась на 0,61° выше нормы, став 16-й в истории. Теплее обычного было в центральных и восточных районах Северной Америки, Северной и Западной Европе, северной части России, большинстве районов Китая, Ближнего Востока, Юго-Восточной Австралии и южной части Южной Америки. Холоднее среднего многолетнего было на Аляске, в Западной Канаде, большинстве стран Восточной Европы, Казахстане и на юге Европейской России. Глобальная температура океана равнялась 15,8° - на 0,39° выше нормы (12-я в ряду). Морская вода была теплее на севере и северо-западе Тихого, на северо-западе Атлантики и в средних широтах Южного океана. Ноябрь-2011 стал триста двадцать первым месяцем подряд с глобальной температурой выше средней за XX век. Последним месяцем ниже нормы был февраль 1985 года, уточняют эксперты NOAA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-2011-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-321-%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%86%d0%b5%d0%bc-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первая конференция в России по СПО где мне было интересно.</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%b4%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%b4%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bushgrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[321]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[СПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[
Свободное ПО поднимает голову в России
При вопросе о том, что такое свободное программное обеспечение, в первую очередь на память приходят  четыре свободы, четыре основополагающих принципа, проповедуемые его апостолами, которых не так мало по всему миру. Это свобода номер &#8220;0&#8243; -  возможность запуска программного обеспечения тогда, когда это необходимо пользователю. Затем, свободы &#8220;1&#8243; и ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cnews.ru/"><img src="http://pics.rbc.ru/img/cnews/2007/06/09/CNews_for_blog.gif" alt="http://cnews.ru/" style="margin-bottom:10px;border:none;" /></a></p>
<h2 style="margin:0 0 7px;padding:0;font:bold 18px Tahoma, Verdana;">Свободное ПО поднимает голову в России</h2>
<p style="margin:0 0 7px;padding:0;font:normal 11px Tahoma, Verdana;">При вопросе о том, что такое свободное программное обеспечение, в первую очередь на память приходят  четыре свободы, четыре основополагающих принципа, проповедуемые его апостолами, которых не так мало по всему миру. Это свобода номер &#8220;0&#8243; -  возможность запуска программного обеспечения тогда, когда это необходимо пользователю. Затем, свободы &#8220;1&#8243; и &#8220;2&#8243; - возможность изучения и изменения кода, а также бесплатного распространения программ. И, наконец, связанная с ними свобода номер &#8220;3&#8243; – возможность… <a href="http://cnews.ru/reviews/index.shtml?2011/12/15/469121" style="color:#1e4a6d;text-decoration:underline;">полный текст</a></p>
<p style="margin-bottom:7px;font:normal 11px Tahoma, Verdana;">Источник: <a href="http://cnews.ru/" style="color:#1e4a6d;text-decoration:underline;">CNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%b4%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#митинг #10дек #БП</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10%d0%b4%d0%b5%d0%ba-%d0%b1%d0%bf/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10%d0%b4%d0%b5%d0%ba-%d0%b1%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bushgrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10%d0%b4%d0%b5%d0%ba-%d0%b1%d0%bf/</guid>
		<description><![CDATA[
  
  Posted via email   from bushgrey&#8217;s posterous  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://getfile0.posterous.com/getfile/files.posterous.com/bushgrey/0cbOwH1a95bspAIqIogaX7rw6i1eJgSnNWNddUog8WRQYpylUYD8krT7Ggy3/_10.jpg"><img alt="_10" height="469" src="http://getfile1.posterous.com/getfile/files.posterous.com/bushgrey/ZwJkpQRQmfsWbgAr0cQFM33qi7KSLWMOAiKtO5Aabplvu4dJQfExjHbjCNxX/_10.jpg.scaled.500.jpg" width="500" /></a> </div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://bushgrey.posterous.com/-10">bushgrey&#8217;s posterous</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10%d0%b4%d0%b5%d0%ba-%d0%b1%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Android Market Growth</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/android-market-growth/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/android-market-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bushgrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/index.php/android-market-growth/</guid>
		<description><![CDATA[
  
  Posted via email   from bushgrey&#8217;s posterous  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class='p_embed p_image_embed'> <a href="http://getfile0.posterous.com/getfile/files.posterous.com/bushgrey/1Va9az6NDFDTmSVteCiEZiEykHblyNnBHhFoHD2Mos23ShpRBjtCLnKWt0Ue/android_market_growth.jpg"><img alt="Android_market_growth" height="500" src="http://getfile1.posterous.com/getfile/files.posterous.com/bushgrey/QuE3FOdLy5HqejOrTVUVosH0YD8wlbPBxQl6F3Se9COhHPRg6JbjNE267cyq/android_market_growth.jpg.scaled.500.jpg" width="500" /></a> </div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://bushgrey.posterous.com/android-market-growth">bushgrey&#8217;s posterous</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/android-market-growth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agile for Business - INFOGRAPHICS</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/agile-for-business-infographics/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/agile-for-business-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bushgrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/index.php/agile-for-business-infographics/</guid>
		<description><![CDATA[
  

  Posted via email   from bushgrey&#8217;s posterous  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class='p_embed p_image_embed'> <img alt="Untitled" height="2636" src="http://getfile4.posterous.com/getfile/files.posterous.com/bushgrey/WUoLN5BEpXDHzqPTKncted1ZaJ8CpeDEvEtiQdVvB9e533CVsEyEc7LeetVy/untitled.png.scaled.500.jpg" width="500" /> </div>
</p>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://bushgrey.posterous.com/agile-for-business-infographics">bushgrey&#8217;s posterous</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/agile-for-business-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гос-Linux идет в гос-сектор. Гуд ньюс.</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%b3%d0%be%d1%81-linux-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%b4-%d0%bd%d1%8c%d1%8e%d1%81/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%b3%d0%be%d1%81-linux-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%b4-%d0%bd%d1%8c%d1%8e%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bushgrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[государство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[
В России стартует гигантский Linux-проект
Мега-поставка
До конца 1 квартала 2012 г. рабочие места медработников во всех поликлиниках Москвы оснастят компьютерами на базе ОС Alt Linux, рассказал CNews советник руководителя столичного ИТ-департамента (ДИТ) Владимир Макаров.
Для этого был проведен тендер на закупку 22 тыс. автоматизированных рабочих мест, который выиграла компания «Аквариус», предложившая осуществить поставку за 928 млн руб. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cnews.ru/"><img style="margin-bottom:10px;border:none;" src="http://pics.rbc.ru/img/cnews/2007/06/09/CNews_for_blog.gif" alt="http://cnews.ru/" /></a></p>
<h2 style="margin:0 0 7px;padding:0;font:bold 18px Tahoma, Verdana;">В России стартует гигантский Linux-проект</h2>
<p style="margin:0 0 7px;padding:0;font:normal 11px Tahoma, Verdana;">Мега-поставка</p>
<p>До конца 1 квартала 2012 г. рабочие места медработников во всех поликлиниках Москвы оснастят компьютерами на базе ОС Alt Linux, рассказал CNews советник руководителя столичного ИТ-департамента (ДИТ) Владимир Макаров.</p>
<p>Для этого был проведен тендер на закупку 22 тыс. автоматизированных рабочих мест, который выиграла компания «Аквариус», предложившая осуществить поставку за 928 млн руб. Начальная цена контракта составляла 943 млн руб. Помимо «Аквариуса» в конкурсе участвовали Kraftw… <a style="color:#1e4a6d;text-decoration:underline;" href="http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/11/21/465224">полный текст</a></p>
<p style="margin-bottom:7px;font:normal 11px Tahoma, Verdana;">Источник: <a style="color:#1e4a6d;text-decoration:underline;" href="http://cnews.ru/">CNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%b3%d0%be%d1%81-linux-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%81-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b3%d1%83%d0%b4-%d0%bd%d1%8c%d1%8e%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Земля в иллюминаторе. Мастси.</title>
		<link>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bushgrey</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lab321.ru/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" data="http://www.youtube.com/v/Ip2ZGND1I9Q?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ip2ZGND1I9Q?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lab321.ru/index.php/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d0%b8%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

